E anche quest’anno è finito il Torneo Railman, con un nuovo vincitore!
Manlio Manzini | Lorenzo Grigolon | Sergio Spaggiari |
Sandro Zani |
Stefano Predieri | |
1830 Plus | 900 | 1246 | 834 | 1500 | 1015 |
1841 | 973 | 557 | 1500 | 699 | 1248 |
1947 | 964 | 1110 | 910 | 1500 | 1280 |
1856 | 1500 | 695 | 907 | 576 | 1091 |
1870 | 1286 | 1500 | 1063 | 746 | 954 |
1844 | 1500 | 784 | 864 | 1000 | 1245 |
Totale | 7123 | 5892 | 6078 | 6021 | 6833 |
Pos. | 1° | 5° | 3° | 4° | 2° |
Il vincitore è stato quindi Manlio Manzini!